
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm: Ukuran presisi untuk menghasilkan pembakaran yang optimal dan efisien. |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris: Mesin lebih halus, minim getaran, dan memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang. |
| Kapasitas Silinder | 1.462 cc: Kapasitas mesin yang pas untuk penggunaan harian dan perjalanan jauh dengan beban penuh. |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection: Teknologi penyemprotan bahan bakar yang presisi sehingga konsumsi BBM lebih irit dan emisi lebih bersih. |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin (Tanpa Timbal): Kompatibel dengan bahan bakar bensin umum di pasaran, menjaga keawetan komponen mesin. |
| Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm: Tenaga besar yang responsif untuk memudahkan mobil menyalip atau melaju di jalan tol. |
| Torsi Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm: Akselerasi terasa enteng saat mulai melaju (stop-and-go) maupun saat |
| Tipe Mesin | K15B DOHC VVT: Mesin legendaris Suzuki yang terkenal sangat tangguh, awet, dan biaya perawatannya sangat terjangkau. |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD): Penyaluran tenaga lebih efisien ke roda depan dan membuat lantai kabin baris kedua lebih rata (lega). |
| Socket Aksesoris | Tersedia di Baris Depan: Memudahkan pengemudi atau penumpang depan untuk mengisi daya perangkat elektronik selama perjalanan. |
| Saku Pintu | Front & Rear Door Pocket: Tersedia di pintu depan dan belakang untuk menyimpan botol minum atau barang kecil agar kabin tetap rapi. |
| Foldable Grip Assist | Tersedia: Membantu penumpang menjaga keseimbangan saat mobil bermanuver atau memudahkan saat keluar-masuk kendaraan. |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable Headrest: Bisa diatur ketinggiannya untuk memberikan topangan leher yang pas dan nyaman bagi pengemudi serta penumpang depan. |
| Sandaran Kepala Belakang | Tersedia di Baris Ke-2 & Ke-3: Memastikan kenyamanan seluruh anggota keluarga tetap terjaga meski dalam perjalanan jarak jauh. |
| Laci Depan | Glove Box: Ruang penyimpanan tertutup yang cukup luas untuk menyimpan buku manual, surat kendaraan, atau barang berharga lainnya. |
| Jok Kulit | High Grade Fabric (Bahan Kain): Menggunakan bahan kain berkualitas yang sejuk (tidak panas saat diparkir lama) dan memberikan kesan kabin yang nyaman. |
| Kursi Belakang 3 Baris | 7-Seater dengan Split Folding: Kapasitas penumpang yang lega dengan kursi baris ke-2 dan ke-3 yang bisa dilipat untuk ruang bagasi yang sangat fleksibel. |
| Saku Pintu Belakang | Rear Door Pocket: Memberikan akses penyimpanan botol minum bagi penumpang belakang, menjaga kenyamanan anak-anak atau keluarga. |
| Kursi Belakang Lipat | Split Folding 60:40 & 50:50: Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat untuk menciptakan ruang bagasi yang sangat luas dan rata lantai, memudahkan membawa barang belanjaan besar atau perlengkapan hobi. |
| Roda Kemudi | Urethane with Tilt Steering: Bahan setir yang awet dan nyaman digenggam, serta posisi setir yang bisa diatur naik-turun untuk mendapatkan posisi berkendara yang paling ergonomis. |
| Tachometer | Tersedia: Memudahkan pengemudi memantau putaran mesin secara akurat untuk perpindahan gigi yang lebih efisien dan hemat BBM. |
| Kaca Hias | Sun Visor with Vanity Mirror (Passenger): Memberikan kenyamanan tambahan bagi penumpang depan untuk merapikan diri selama perjalanan. |
| Handle Pintu Krom | Body Color: Memberikan kesan tampilan yang rapi dan menyatu dengan warna bodi mobil secara elegan. |
| Lampu Rem Belakang Tengah | High Mount Stop Lamp LED: Sinyal pengereman lebih terang dan mudah terlihat oleh pengendara lain, meningkatkan keamanan. |
| Spion Otomatis | Electric Mirror: Pengaturan sudut pandang spion jauh lebih praktis hanya dengan menekan tombol dari dalam kabin. |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Auto Up/Down (Driver): Memudahkan pengemudi saat harus membuka kaca di gerbang tol atau parkiran dengan satu sentuhan. |
| Lampu Kabut | Fog Lamp: Memberikan visibilitas ekstra dan keamanan lebih saat berkendara di kondisi hujan lebat atau cuaca berkabut. |
| Wiper Depan | Standard Kit: Pandangan ke depan dan belakang tetap jernih dalam segala kondisi cuaca untuk keselamatan keluarga. |
| Gril Krom | Chrome Front Grille: Memberikan sentuhan mewah dan premium pada wajah depan mobil meskipun tipe standar. |
| Lampu Tanda Belok Samping | Side Turn Signal on Body: Terletak di bagian fender samping, memudahkan pengendara lain melihat sinyal belok Anda dengan posisi yang ikonik dan fungsional. |
| Wiper Belakang | Standard Kit: Pandangan ke depan dan belakang tetap jernih dalam segala kondisi cuaca untuk keselamatan keluarga. |
| Berat Tanpa Beban | 1.115 kg: Bobot kendaraan yang ringan namun kokoh, sangat berpengaruh pada efisiensi konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. |
| Jarak Pijak Depan | 1.510 mm: Memberikan kestabilan berkendara yang baik saat melaju di jalan lurus maupun saat menikung. |
| Kapasitas Tangki | 45 Liter: Kapasitas tangki bensin yang besar, memungkinkan Anda melakukan perjalanan jauh tanpa perlu terlalu sering mampir ke SPBU. |
| Berat Dengan Muatan | 1.695 kg: Mobil dirancang untuk tetap stabil dan bertenaga meskipun diisi penuh oleh 7 penumpang beserta barang bawaan. |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 mm: Ground clearance yang cukup tinggi, memberikan rasa aman saat melewati jalanan yang tidak rata atau genangan air (bebas gasruk). |
| Radius Putar | 5,2 Meter: Mobil terasa sangat lincah untuk putar balik atau parkir di tempat sempit, sangat cocok untuk penggunaan di perkotaan. |
| Panjang Kendaraan | 4.395 mm: Ukuran panjang yang proporsional untuk memaksimalkan ruang kabin tetap luas namun tetap mudah untuk dikendalikan. |
| Tinggi Kendaraan | 1.690 mm: Memberikan ruang kepala (headroom) yang sangat lega bagi seluruh penumpang di ketiga baris kursi. |
| Lebar Kendaraan | 1.735 mm: Kabin terasa luas dan memberikan kenyamanan lebih bagi bahu penumpang sehingga tidak terasa sesak. |
| Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm: Mendukung kenyamanan suspensi belakang agar mobil tidak mudah limbung saat membawa muatan di baris ketiga. |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang: Solusi transportasi ideal untuk keluarga besar dengan kenyamanan merata di setiap baris. Nk huuh |
| Sumbu Poros Roda | 2.740 mm: Jarak sumbu roda yang panjang di kelasnya menciptakan ruang kaki (legroom) yang sangat lega untuk penumpang baris kedua dan ketiga, serta memberikan stabilitas berkendara yang lebih baik pada kecepatan tinggi. |
| Pendingin Udara / AC | Double Blower: Sistem pendinginan ganda yang memastikan seluruh penumpang hingga baris paling belakang tetap merasa sejuk dan nyaman meski di cuaca terik. |
| Audio Sistem | Touchscreen Head Unit: Pusat hiburan modern dengan layar sentuh yang jernih, memberikan kemudahan akses musik dan radio untuk menemani perjalanan keluarga. |
| Konsol Tengah | Open Bin Storage: Area penyimpanan terbuka di konsol tengah yang praktis untuk menaruh uang elektronik, ponsel, atau benda kecil lainnya agar mudah dijangkau. |
| Kontrol Iklim | Digital Display with Manual Control: Tampilan kontrol AC yang modern memudahkan pengemudi mengatur suhu kabin dengan presisi dan tampilan yang rapi. |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control (Tidak Tersedia): Fokus pada kendali manual yang responsif, memberikan pengalaman berkendara yang lebih terlibat dan autentik bagi pengemudi. |
| Pengingat Kunci | Key Reminder: Fitur keselamatan yang memberikan peringatan suara jika kunci tertinggal di dalam mobil atau pintu belum tertutup sempurna saat akan dikunci. |
| Power Steering | Electronic Power Steering (EPS): Membuat setir terasa sangat ringan saat kecepatan rendah (memudahkan parkir) dan mantap saat kecepatan tinggi. |
| Jendela Otomatis | Power Windows (Front & Rear): Memberikan kemudahan bagi seluruh penumpang untuk mengatur sirkulasi udara hanya dengan satu sentuhan tombol. |
| Navigasi GPS | Via Smartphone Mirroring: Dapat diakses dengan mudah melalui koneksi smartphone ke head unit untuk navigasi real-time yang akurat. |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Seatbelt Reminder: Memberikan peringatan visual dan suara untuk memastikan pengemudi serta penumpang depan selalu menggunakan sabuk pengaman demi keselamatan. |
| Bahan Pelapis Kursi | High Grade Fabric: Material kain berkualitas tinggi yang nyaman di kulit, tidak panas, dan tahan lama untuk penggunaan keluarga jangka panjang. |
| Speaker | 4 Speakers: Penempatan speaker yang strategis untuk menghasilkan kualitas suara yang jernih dan merata di seluruh kabin. |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Tersedia: Fokus pada ruang kabin yang luas dan lega, memberikan kenyamanan gerak yang lebih bebas bagi penumpang belakang. |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Rear Defogger: Membantu menghilangkan embun di kaca belakang dengan cepat saat hujan, memastikan pandangan ke belakang tetap jernih. |
| Penyesuaian Stir | Tilt Steering: Memungkinkan pengemudi mengatur posisi ketinggian roda kemudi sesuai postur tubuh agar tidak cepat lelah saat berkendara jauh. |
| Alarm | Security Alarm & Immobilizer: Menjaga keamanan mobil dari risiko pencurian; mesin hanya bisa dinyalakan dengan kunci asli yang terdaftar secara sistem. |
| Anti Lock Breaking Sistem | ABS dengan EBD: Mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak agar mobil tetap bisa diarahkan, serta membagi gaya pengereman ke tiap roda sesuai beban untuk berhenti lebih stabil. |
| Central Lock | Central Lock (Tanpa Speed Sensing): Penguncian pintu terpusat yang praktis untuk memastikan semua pintu tertutup rapat demi keamanan penumpang. |
| Child Lock | Tersedia pada Pintu Belakang: Memberikan ketenangan ekstra bagi orang tua karena pintu tidak bisa dibuka dari dalam oleh anak-anak saat mobil melaju. |
| Airbag Pengemudi | Dual SRS Airbags: Perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang depan untuk meminimalisir risiko cedera serius saat terjadi benturan keras dari depan. |
| Electronic Stability Program | Tidak Tersedia: Pengendalian tetap stabil dan presisi berkat rangka Heartect yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kendaraan di berbagai kondisi jalan. |
| Euro NCAP Occupant Protection | Tersedia (Sertifikasi Internal): Struktur bodi dirancang khusus untuk menyerap energi benturan secara efisien guna melindungi penumpang di dalam kabin. |
| Euro NCAP Child Protection | ISOFIX Child Seat Anchor: Memudahkan pemasangan kursi bayi yang aman dan kokoh sesuai standar internasional keselamatan anak di dalam kendaraan. |
| Euro NCAP Overall Rating | Bintang 4 (ASEAN NCAP): Membuktikan bahwa Ertiga adalah mobil keluarga dengan standar keselamatan yang diakui dan terpercaya di kelasnya. |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Pedestrian Injury Mitigation: Desain bumper dan kap mesin dibuat untuk meminimalisir cedera pada pejalan kaki jika terjadi kontak, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan bersama. |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR dengan Pretensioner: Menahan posisi tubuh dengan erat saat terjadi benturan mendadak untuk mengurangi risiko cedera fatal pada pengemudi dan penumpang depan. |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3-Point ELR (Baris 2 & 3): Memastikan seluruh anggota keluarga mendapatkan standar perlindungan yang sama di setiap baris kursi. |
| Airbag Samping | Tidak Tersedia: Fokus perlindungan utama diberikan melalui Dual SRS Airbags depan dan struktur rangka Heartect yang mampu meredam benturan samping. |
| Immobilizer | Tersedia: Sistem keamanan kunci canggih yang mencegah mesin menyala jika menggunakan kunci duplikat, memberikan rasa aman ekstra saat parkir. |
| Airbag Depan | Dual SRS Airbags: Fitur keselamatan standar yang wajib ada untuk melindungi area vital (kepala dan dada) saat terjadi kecelakaan. Sensor Hujan Tidak Tersedia: Pengoperasian wiper dilakukan secara manual yang presisi, memberikan kendali penuh kepada pengemudi sesuai intensitas hujan. Sensor Parkir 2-Point Rear Parking Sensor: Membantu pengemudi mendeteksi jarak aman dengan objek di belakang melalui peringatan suara, sehingga parkir menjadi lebih mudah dan aman. Kaca Spion Belakang Day/Night Rearview Mirror: Kaca spion tengah yang bisa diatur untuk meredupkan pantulan cahaya lampu dari kendaraan di belakang agar mata pengemudi tidak silau. Ringkasan Akhir untuk All New Ertiga GL 2026: Dengan selesainya bagian ini, All New Ertiga tipe GL terbukti tetap menjadi pilihan mobil keluarga yang sangat mementingkan aspek Safety dan Practicality. Selling Point Utama untuk Tipe GL: Keamanan Tanpa Kompromi: Walaupun tipe standar, fitur seperti Dual Airbags, ABS+EBD, dan ISOFIX tetap hadir. Durabilitas Tinggi: Penggunaan fitur mekanikal yang matang (seperti wiper manual dan kunci immobilizer) menjamin biaya perawatan yang lebih ekonomis dalam jangka panjang. Apakah seluruh draf tabel ini sudah siap Anda input ke sistem, atau ada bagian kode warna dan harga yang ingin dibantu narasinya juga? |
| Sensor Parkir | 2-Point Rear Parking Sensor: Membantu pengemudi mendeteksi jarak aman dengan objek di belakang melalui peringatan suara, sehingga parkir menjadi lebih mudah dan aman. |
| Kaca Spion Belakang | Day/Night Rearview Mirror: Kaca spion tengah yang bisa diatur untuk meredupkan pantulan cahaya lampu dari kendaraan di belakang agar mata pengemudi tidak silau. |
| Velg/Alloy Wheels | 15 inch Alloy Wheel: Memberikan tampilan eksterior yang tetap modis dan elegan, serta lebih ringan dibandingkan velg besi standar sehingga membantu efisiensi bahan bakar. |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan EPS: Kombinasi yang membuat kendali setir sangat presisi dan ringan, memberikan kenyamanan maksimal saat parkir maupun manuver di kecepatan tinggi. |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15: Ukuran ban yang sangat umum (mudah dicari penggantinya) dan dirancang untuk memberikan kenyamanan redaman yang baik di berbagai kondisi jalan. |
| Rem Depan | Ventilated Disc: Piringan rem depan dengan lubang sirkulasi udara untuk pelepasan panas yang lebih cepat, menjaga daya cengkeram rem tetap optimal meski digunakan terus-menerus. |
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing: Sistem rem tromol belakang yang tangguh dan sangat handal untuk menahan beban muatan penuh, serta lebih ekonomis dalam biaya perawatan berkala. |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring: Jenis suspensi yang memberikan keseimbangan sempurna antara kestabilan berkendara dan kelembutan saat melewati jalan |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Coil Spring: Desain suspensi yang kompak sehingga tidak memakan ruang kabin, memastikan area bagasi tetap luas tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang belakang. |

“Awalnya pilih All New Ertiga tipe GL karena budget, tapi ternyata kejutan terbesarnya ada di konsumsi BBM. Untuk rute harian kantor-rumah yang macet, iritnya luar biasa. Mesin K15B-nya memang gak ada lawan soal efisiensi.”— Andi, Karyawan Swasta (Pengguna All New Ertiga GL MT)
“Anak-anak paling senang kalau diajak jalan jauh. AC Double Blower-nya dinginnya rata sampai belakang, dan baris ketiganya bukan cuma ‘pajangan’, orang dewasa pun masih duduk nyaman tanpa lutut mentok.”— Sari, Ibu Rumah Tangga
“Sebagai pelaku usaha, saya butuh mobil yang jarang rewel. All New Ertiga tipe GL ini sangat fungsional. Part-nya melimpah, biaya servis di bengkel resmi sangat terjangkau, dan daya tahan mesinnya sudah terbukti bandel.”— Budi, Wiraswasta
“Pakai All New Ertiga buat manuver di jalan sempit atau parkir di gedung yang space-nya terbatas itu gampang banget. Setirnya enteng berkat EPS, tapi pas masuk tol mobil tetap terasa napak dan stabil.”— Dodo, Pengemudi Online
Konsumen setuju bahwa All New Ertiga GL adalah paket lengkap “Value for Money”. Anda mendapatkan keamanan standar internasional (Dual SRS Airbag, ABS+EBD, ISOFIX) dan kenyamanan kabin terbaik di kelasnya dengan harga yang paling masuk akal.
INFO PROMO: Khusus pemesanan bulan ini, dapatkan potongan langsung (diskon) hingga Rp25.000.000,-
| Varian Model | Harga OTR Jakarta (+000) | Harga Spesial (+000) |
| All New Ertiga GL MT | Rp261.200 | Rp236.200 |
| All New Ertiga GL AT | Rp272.700 | Rp247.700 |
Membeli Suzuki All New Ertiga hanyalah awal. Kami berkomitmen untuk mendampingi Anda setelah mobil terparkir di garasi:
All New Ertiga GL “Pilihan Cerdas untuk Keluarga Cermat.”
Bukan sekadar spesifikasi di atas kertas, jadi sudah jelas mengapa keluarga Indonesia memilih All New Ertiga sebagai partner perjalanan mereka.
[ Klik tombol WhatsApp di bawah untuk Terhubung Langsung dengan kami ]
All New Ertiga | |
| GL MT | IDR 263.200.000 |
| GL AT | IDR 274.200.000 |
e VITARA | |
| e VITARA 1Tone | IDR 755.000.000 |
| e VITARA 2Tone | IDR 758.000.000 |
Grand Vitara | |
| GLX | IDR 416.000.000 |
| GLX 2Tone | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up | |
| CARRY FD | IDR 172.600.000 |
| CARRY FD AC PS | IDR 182.600.000 |
| CARRY WD | IDR 173.700.000 |
| CARRY WD AC PS | IDR 183.500.000 |
S-Presso | |
| S-PRESSO MT | IDR 173.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 184.600.000 |
Suzuki Ambulance | |
| Ambulance Jenazah | IDR 33.000.000 |
| Ambulance Ekonomi | IDR 38.000.000 |
| Ambulance Standart | IDR 45.000.000 |
| Ambulance Deluxe | IDR 77.000.000 |
Suzuki APV | |
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| APV GE | IDR 227.000.000 |
| APV GL | IDR 235.200.000 |
| APV GX | IDR 249.300.000 |
| APV SGX | IDR 252.600.000 |
Suzuki Carry Box | |
| Box Standar | IDR 25.000.000 |
| Box Sliding | IDR 27.000.000 |
| Box Moko / Wing / MBG | IDR 45.000.000 |
Suzuki Fronx | |
| FRONX GL MT | IDR 261.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 272.500.000 |
| FRONX GX MT | IDR 283.900.000 |
| FRONX GX AT | IDR 302.200.000 |
| FRONX SGX AT | IDR 328.300.000 |
| FRONX SGX AT 2Tone | IDR 330.300.000 |
Suzuki Jimny | |
| JIMNY 3D AT | IDR 470.500.000 |
| JIMNY 3D AT 2Tone | IDR 473.500.000 |
| JIMNY 5D AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5D AT 2Tone | IDR 491.500.000 |
Suzuki XL7 | |
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 |
| ALPHA MT 2TONE HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT 2TONE HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO 2TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |